用于PCB的EMI屏蔽罩(SMD屏蔽罩)被开发用于仅屏蔽电子设备的某些部件免受源处的电磁辐射,而不是整个壳体中的所有部件。
EMI屏蔽罐有多种尺寸和类型可供选择。无论是少量原型还是大批量原型,我们都可以生产您需要的精密部件。
1510系列固定式PCB屏蔽罩VS 1500系列夹式PCB屏蔽罩
我们的1500系列夹式PCB屏蔽罐将小针脚或夹子与可拆卸盖子(PCB屏蔽罩)结合在一起,
产生高质量的EMI / RFI屏蔽。
然而,一些客户希望比夹式PCB屏蔽系统更经济的解决方案,然后转移到PCB屏蔽罩而无需夹式系统。该系统被称为固定PCB屏蔽罐,因为罐用导电胶或焊料固定到PCB上。
此外,客户选择这种连接方式,因为与使用1510系列夹子系统相比,罐子可以更牢固地固定在PCB上。例如,当涉及具有非常大的振动和运动的装置时,这是必要的。
1515系列(带可拆卸盖子)
1515具有与1510系列相同的属性。盖子有一个可拆卸的顶盖。这使得它可以使用PCB上的部件进行维修。该产品有铜和镀锡铜,有或没有冷却孔。
安装
固定的PCB屏蔽罐可以设置有齿,使得罐可以粘合到PCB(安装方法T)或者用于通过PCB安装的销(安装方法P)。
如果你需要一个相对较大的PCB屏蔽罩,我们建议使用1500系列夹子系统,因为很难在PCB上粘上相对较大的PCB屏蔽罩而不会使罐子变形并且密封良好(没有开口)沿着边缘)。
铜或镀锡铜版
我们的1510和1515系列固定PCB屏蔽罐有铜和镀锡铜两种。镀锡铜版本有助于焊接过程。
PCB屏蔽可以生产
标准固定PCB屏蔽罐零件号
下面是1510系列固定PCB屏蔽罐的技术图纸。齿之间的距离变化,并且取决于侧面的尺寸。例如,40mm的一侧有5个齿,25mm的一侧有3个齿。牙齿的标准高度为1毫米。
可用的材料厚度
材料 |
木铜0.12mm |
Mu-copper 0.18 mm |
稀薄的Mu-copper 0.12mm |
减薄的Mu-copper 0.18mm |
镀锡钢0.20毫米 |

例子
1510铜带冷却孔
1515薄铜,带可拆卸盖子
1515带有可拆卸的盖子和冷却孔
标准尺寸
注意:可根据要求并根据您的图纸生成自定义尺寸和形状。发送您的图纸以索取自定义形状的报价到[email protected] 。所有要下载的图纸都是用12毫米厚的Mu铜制成的。
Sqaure固定PCB屏蔽罐(高度1至10 mm)
长度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 高度(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 五 | 10 | ||
10 | 10 | 1510-10-10-1 | 1510-10-10-2 | 1510-10-10-3 | 1510-10-10-5 | 1510-10-10-10 |
15 | 15 | 1510-15-15-1 | 1510-15-15-2 | 1510-15-15-3 | 1510-15-15-5 | 1510-15-15-10 |
20 | 20 | 1510-20-20-1 | 1510-20-20-2 | 1510-20-20-3 | 1510-20-20-5 | 1510-20-20-10 |
25 | 25 | 1510-25-25-1 | 1510-25-25-2 | 1510-25-25-3 | 1510-25-25-5 | 1510-25-25-10 |
三十 | 三十 | 1510-30-30-1 | 1510-30-30-2 | 1510-30-30-3 | 1510-30-30-5 | 1510-30-30-10 |
35 | 35 | 1510-35-35-1 | 1510-35-35-2 | 1510-35-35-3 | 1510-35-35-5 | 1510-35-35-10 |
40 | 40 | 1510-40-40-1 | 1510-40-40-2 | 1510-40-40-3 | 1510-40-40-5 | 1510-40-40-10 |
*如果您需要更大的PCB屏蔽罩,我们建议您查看我们的1500系列Clip -on PCB屏蔽系统 ,或者向我们发送包含您请求的电子邮件。
矩形固定PCB屏蔽罐(高度1至10 mm)
长度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 高度(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 五 | 10 | ||
10 | 15 | 1510-10-15-1 | 1510-10-15-2 | 1510-10-15-3 | 1510-10-15-5 | 1510-10-15-10 |
10 | 20 | 1510-10-20-1 | 1510-10-20-2 | 1510-10-20-3 | 1510-10-20-5 | 1510-10-20-10 |
10 | 25 | 1510-10-25-1 | 1510-10-25-2 | 1510-10-25-3 | 1510-10-25-5 | 1510-10-25-10 |
10 | 三十 | 1510-10-30-1 | 1510-10-30-2 | 1510-10-30-3 | 1510-10-30-5 | 1510-10-30-10 |
10 | 35 | 1510-10-35-1 | 1510-10-35-2 | 1510-10-35-3 | 1510-10-35-5 | 1510-10-35-10 |
10 | 40 | 1510-10-40-1 | 1510-10-40-2 | 1510-10-40-3 | 1510-10-40-5 | 1510-10-40-10 |
10 | 45 | 1510-10-45-1 | 1510-10-45-2 | 1510-10-45-3 | 1510-10-45-5 | 1510-10-45-10 |
10 | 50 | 1510-10-50-1 | 1510-10-50-2 | 1510-10-50-3 | 1510-10-50-5 | 1510-10-50-10 |
15 | 20 | 1510-15-20-1 | 1510-15-20-2 | 1510-15-20-3 | 1510-15-20-5 | 1510-15-20-10 |
15 | 25 | 1510-15-25-1 | 1510-15-25-2 | 1510-15-25-3 | 1510-15-25-5 | 1510-15-25-10 |
15 | 三十 | 1510-15-30-1 | 1510-15-30-2 | 1510-15-30-3 | 1510-15-30-5 | 1510-15-30-10 |
15 | 35 | 1510-15-35-1 | 1510-15-35-2 | 1510-15-35-3 | 1510-15-35-5 | 1510-15-35-10 |
15 | 40 | 1510-15-40-1 | 1510-15-40-2 | 1510-15-40-3 | 1510-15-40-5 | 1510-15-40-10 |
15 | 45 | 1510-15-45-1 | 1510-15-45-2 | 1510-15-45-3 | 1510-15-45-5 | 1510-15-45-10 |
15 | 50 | 1510-15-50-1 | 1510-15-50-2 | 1510-15-50-3 | 1510-15-50-5 | 1510-15-50-10 |
20 | 25 | 1510-20-25-1 | 1510-20-25-2 | 1510-20-25-3 | 1510-20-25-5 | 1510-20-25-10 |
20 | 三十 | 1510-20-30-1 | 1510-20-30-2 | 1510-20-30-3 | 1510-20-30-5 | 1510-20-30-10 |
20 | 35 | 1510-20-35-1 | 1510-20-35-2 | 1510-20-35-3 | 1510-20-35-5 | 1510-20-35-10 |
20 | 40 | 1510-20-40-1 | 1510-20-40-2 | 1510-20-40-3 | 1510-20-40-5 | 1510-20-40-10 |
20 | 45 | 1510-20-45-1 | 1510-20-45-2 | 1510-20-45-3 | 1510-20-45-5 | 1510-20-45-10 |
20 | 50 | 1510-20-50-1 | 1510-20-50-2 | 1510-20-50-3 | 1510-20-50-5 | 1510-20-50-10 |
25 | 三十 | 1510-25-30-1 | 1510-25-30-2 | 1510-25-30-3 | 1510-25-30-5 | 1510-25-30-10 |
25 | 35 | 1510-25-35-1 | 1510-25-35-2 | 1510-25-35-3 | 1510-25-35-5 | 1510-25-35-10 |
25 | 40 | 1510-25-40-1 | 1510-25-40-2 | 1510-25-40-3 | 1510-25-40-5 | 1510-25-40-10 |
25 | 45 | 1510-25-45-1 | 1510-25-45-2 | 1510-25-45-3 | 1510-25-45-5 | 1510-25-45-10 |
25 | 50 | 1510-25-50-1 | 1510-25-50-2 | 1510-25-50-3 | 1510-25-50-5 | 1510-25-50-10 |
三十 | 35 | 1510-30-35-1 | 1510-30-35-2 | 1510-30-35-3 | 1510-30-35-5 | 1510-30-35-10 |
三十 | 40 | 1510-30-40-1 | 1510-30-40-2 | 1510-30-40-3 | 1510-30-40-5 | 1510-30-40-10 |
三十 | 45 | 1510-30-45-1 | 1510-30-45-2 | 1510-30-45-3 | 1510-30-45-5 | 1510-30-45-10 |
三十 | 50 | 1510-30-50-1 | 1510-30-50-2 | 1510-30-50-3 | 1510-30-50-5 | 1510-30-50-10 |
35 | 40 | 1510-35-40-1 | 1510-35-40-2 | 1510-35-40-3 | 1510-35-40-5 | 1510-35-40-10 |
35 | 45 | 1510-35-45-1 | 1510-35-45-2 | 1510-35-45-3 | 1510-35-45-5 | 1510-35-45-10 |
35 | 50 | 1510-35-50-1 | 1510-35-50-2 | 1510-35-50-3 | 1510-35-50-5 | 1510-35-50-10 |
*如果您需要更大的PCB屏蔽罩,我们建议您查看我们的1500系列Clip -on PCB屏蔽系统 ,或者向我们发送包含您请求的电子邮件。
PCB屏蔽罐订购示例
请注意 :您指定的尺寸是外部尺寸。材料的厚度为标准0.12 mm,可选0.18 mm或0.20 mm。例如,当您订购1510 - 1515系列夹式屏蔽罩,厚度为0.12mm Mu-copper(10 x 20 x 5mm)时,内部尺寸为9.76 x 19.76 x 5.88 mm。牙齿的标准高度为1毫米。

材料 | 外部尺寸 (一个) | 外部尺寸 (B) | 外部尺寸 (C) | 内在的维度 (一个) | 内在的维度 (B) | 内在的维度 (C) | 牙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木铜0.12mm | 10毫米 | 20毫米 | 5毫米 | 9.76毫米 | 19.76毫米 | 4.88毫米 | 1毫米 |
Mu-copper 0.18 mm | 10毫米 | 20毫米 | 5毫米 | 9.64毫米 | 19.64毫米 | 4.82毫米 | |
镀锡Mu-copper 0.12mm | 10毫米 | 20毫米 | 5毫米 | 9.76毫米 | 19.76毫米 | 4.88毫米 | |
镀锡Mu-copper 0.18 mm | 10毫米 | 20毫米 | 5毫米 | 9.64毫米 | 19.64毫米 | 4.82毫米 | |
镀锡钢0.20毫米 | 10毫米 | 20毫米 | 5毫米 | 9.60毫米 | 19.60毫米 | 4.80毫米 |
你是否想要...
- 得到报价?
- 问一个问题?
-
- 导出PDF ...
要在24小时内获得%1的报价,请填写下面的表格。