
圆形手指带2600
圆形指状条用于高频设备的接地和EMI屏蔽,以及用于形成圆形触点的大直径环。
圆形指状条用于高频设备的接地和EMI屏蔽,以及用于形成大直径的圆形接触环。圆形指状条用于解决需要圆形触点和动态范围的接地和EMI屏蔽问题。
圆形手指2601

2601-01、2601-03、2601-05、2601-07、2601-08

2601-02、2601-06

2601-09

2601-10孔直径Ø3.5
零件号 | A | C | D | F | G | H | 材料厚度 | 压缩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601-01 | 8.6 | 3.2 | 1.0 | 406 | 1.5 | 1.0 | 0.10毫米 | |
2601-02 | 9.5 | 3.2 | 1.2 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0.10毫米 | |
2601-03 | 9.7 | 1.6 | 1.3 | 406 | 1.9 | 1.3 | 0.16毫米 | |
2601-05 | 14.0 | 6.5 | 1.5 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0.20毫米 | |
2601-06 | 14.2 | 5.5 | 1.05 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0.15毫米 | |
2601-07 | 18.5 | 6.5 | 1.1 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0.20毫米 | |
2601-08 | 19.1 | 12.7 | 3.1 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0.13毫米 | |
2601-09 | 22.6 | 14.9 | 3.0 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0.13毫米 | 25%12公斤/米 50%55公斤/米 |
2601-10 | 30.0 | 9.0 | 3.2 | 503 | 4.0 | 3.0 | 0.5毫米 |
材料:铍铜
圆形手指2602

2602-01 tot 2602-03

2602-05孔直径Ø3.5
零件号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 材料厚度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2602-01 | 9.2 | 1.2 | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0.10毫米 |
2602-02 | 13.8 | 1.3 | 6.5 | 2.7 | 8.0 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0.20毫米 |
2602-03 | 13.9 | 0.8 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0.15毫米 |
2602-05 | 26.7 | 3.2 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 503 | 4.0 | 3.0 | 0.5毫米 |
材料:铍铜
圆形手指2603

2603-01

2603-02

2603-03和2603-04
零件号 | A | B | C | D | F | G | H | 材料厚度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2603-01 | 5.5 | 1.2 | 3.9 | 2.1 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0.10毫米 |
2603-02 | 8.0 | 0.9 | 6.0 | 2.5 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0.15毫米 |
2603-03 | 11.3 | 1.3 | 8.0 | 3.8 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0.20毫米 |
2603-04 | 15.0 | 1.3 | 8.0 | 4.6 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0.20毫米 |
材料:铍铜
圆形手指2604

2604-01

2604-02至2604-06
零件号 | A | B | C | D | F | G | H | 材料厚度 | 压缩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2604-01 | 4.8 | 0.8 | 4.1 | 2.3 | 406 | 1.5 | 1.0 | 0.13毫米 | 25%10公斤/米 50%15公斤/米 |
2604-02 | 6.6 | -- | 5.8 | 2.8 | 406 | 1.9 | 1.3 | 0.15毫米 | 25%13公斤/米 50%25公斤/米 |
2604-03 | 7.0 | 0.9 | 6.5 | 2.8 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0.15毫米 | |
2604-04 | 9.2 | 1.3 | 7.7 | 4.5 | 409 | 4.0 | 3.0 | 0.20毫米 | |
2604-05 | 11.2 | -- | 8.1 | 4.1 | 406 | 2.4 | 1.6 | 0.25毫米 | 25%22公斤/米 50%70公斤/米 |
2604-06 | 11.6 | 1.3 | 9.8 | 4.7 | 500 | 4.0 | 3.0 | 0.20毫米 |
材料:铍铜
圆形手指2605

2605-01至2605-03

2605-04
零件号 | A | B | C | D | F | G | H | 材料厚度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2605-01 | 7.0 | 0.8 | 5.5 | 4.9 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0.15毫米 |
2605-02 | 9.5 | 1.1 | 6.4 | 7.0 | 500 | 4.0 | 3.0 | 0.20毫米 |
2605-03 | 12.0 | 1.1 | 8.4 | 8.0 | 500 | 4.0 | 3.0 | 0.20毫米 |
2605-04 | 4.1 | 1.2 | 4.6 | 2.4 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0.10毫米 |
材料:铍铜
圆形手指2606

2606-01

2606-02

2606-03

2606-04

2606-05

2606-07
零件号 | A | C | D | F | G | H | 材料厚度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2606-01 | 19.6 | 16.0 | 5.8 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0.13毫米 |
2606-02 | 22.6 | 16.0 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | |
2606-03 | 22.6 | 16.0 | 3.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | |
2606-04 | 23.4 | 16.0 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | |
2606-05 | 23.4 | 16.0 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | |
2606-07 | 19.0 | 15.8 | 3.1 | 406 | 4.8 | 3.6 |
材料:铍铜
圆形手指2607
.png)
2607-01
零件号 | A | B | C | D | F | G | H | 材料厚度 | 压缩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2607-01 | 9.1 | 0.13 | 4.1 | 0.75 | 406 | 2.4 | 1.6 | 0.13毫米 | 25%22公斤/米 50%103公斤/米 |
材料:铍铜
零件编号2607-01和2607-02的指状条向外弯曲大约30°。
零件号2607-01和2607-02随附有一条胶条,易于安装(图2607-01和2607-02中的红色标记)
你是否想要...
- 得到报价?
- 问一个问题?
-
- 导出PDF ...
要在24小时内获得%1的报价,请填写下面的表格。