
导热垫1150
热界面材料(TIM)设计用于填充气隙和微观不规则性,从而显着降低热阻,从而更好地冷却
热界面材料用于填充热传递表面之间的间隙,例如微处理器和散热器之间的间隙,以便提高热传递效率。这些空隙中通常有空气,空气是众所周知的差导体。界面材料易于操作且不易杂乱。它有固体和液体两种形式,有各种厚度。
导热系数
界面材料的导热性在很大程度上决定了其热性能。该产品的高导热性确保了足够的热传递,从而产生更好的冷却解决方案和所需的散热。
该薄膜具有出色的热性能和电气性能,特别适用于大功率应用。该材料表现良好,可以在密集的电子应用中可靠地使用。
属性
- 绝缘性能好
- 导热
- 良好的可压缩性
- 灵活
- 环保
应用
- RD-RAM存储芯片
- 热管热解决方案
- 汽车发动机
- 控制单位
- 等离子电源板
优点
- 温度高达220°C
- 高屏蔽性能
- 水封可达10米
- 耐压
- 盐雾/耐化学腐蚀
- 氟硅橡胶,耐燃油/耐油
- 提供片材,条带或模切
- 厚度0.5至5毫米(见下表)
零件号 | 颜色 | 热 resistanc | 热阻抗 | 热 电导率 | 击穿电压 | 介电击穿Ed; AC | 体积电阻率 | 介电损耗因子tanδ | 介电常数ε [R | 硬度 | 杨氏模量 | 应用温度 | 密度 | 可用厚度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W / mK的 | °Cmm²/ W Kin²/ W | W / mK的 | KV | KV /毫米 | 欧姆米 | 岸00 | N /平方厘米 | 毫米 | ||||||
1150-125 | 深橙色 | 0.8 | 322 0.5 | 1.5 | 6 | 12.0 | 6.1 x 10 10 | 1.5 x 10 -1 | 4.3 | 10 - 25 | 24 | -40到+180 | 2.0 | 0.5,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0 |
1150-128 | 粉色/深橙色 | 0.8 | 322 0.5 | 1.5 | 6 | 12.0 | 1.8 x 10 12 | 1.0 x 10 -³ | 2.3 | 10 - 25 | 67 | -40到+180 | 1.9 | 0.5,2.5,4.5 |
1150-200 | 粉红色/黄色 | 1.2 | 480 0.75 | 1.0 | 8 | 16.0 | 1.0 x 10 11 | 1.5 x 10 -3 | 3.9 | 10 - 20 | 22 | -60到+200 | 1.61 | 0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 |
1150-225 | 橙子 | 0.6 | 240 0.37 | 2.0 | 6 | 12.0 | 2.2 x 10 11 | 1.0 x 10 -3 | 3.6 | 30-45 | 58 | -40到+180 | 1.65 | 0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0 |
1150-228 | 粉色/橙色 | 0.6 | 240 0.37 | 2.0 | 6 | 12.0 | 2.8×10 11 | 1.0 x 10-³ | 2.5 | 30-45 | 160 | -40到+180 | 1.95 | 0.5,1.0 |
1150-235 | 黄色 | 0.6 | 240 0.37 | 2.0 | 6 | 12.0 | 1.7 x 10 11 | 2.0 x 10 -2 | 3.7 | 25 - 40 | 32 | -40到+200 | 1.65 | 0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,4.0,5.0 |
1150-238 | 粉色/黄色 | 0.6 | 240 0.37 | 2.0 | 6 | 12.0 | 4.7×10 11 | 1.0 x 10 ⁻³ | 1.9 | 25 - 40 | 122 | -40到+200 | 1.65 | 0.5,1.0,2.0,3.0,4.5 |
1150-300 | 蓝色 | 0.41 | 164 0.25 | 3.0 | 7 | 14.0 | 1.0 x 10 11 | 5.0 x 10 -3 | 3.3 | 60-75 | 24 | -60到+200 | 1.71 | 0.5,0.8,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0 |
1150-320 | 黄色 | 0.5 | 147 0.23 | 2.5 | 5 | 10.0 | 6.8 x 10 11 | 2.9 x 10 -2 | 3.4 | 25 - 38 | 32 | -40到+180 | 1.69 | 1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,4.5 |
1150-325 | 薄荷 | 0.41 | 164 0.25 | 3.0 | 6 | 12.0 | 8.5 x 10 10 | 1.5 x 10 -2 | 3.8 | 35 - 50 | 64 | -40到+180 | 1.95 | 0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,4.0 |
1150-450 | 棕色 | 0.27 | 108 0.18 | 4.5 | 5 | 10.0 | 3.6 x 10 12 | 3.0 x 10 -3 | 2.5 | 65-75 | 95 | -40到+180 | 1.32 | 0.5,1.0 |
1150-500 | 棕色 | 0.25 | 100 0.15 | 5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 x 10 11 | 1.5 x 10 -3 | 3.9 | 65-75 | 70 | -60到+200 | 1.33 | 0.5,1.0,1.5,2.0 |
1150-525 | 紫色 | 0.22 | 89 0.14 | 5.5 | 1.25 | 2.5 | 1.6 x 10 13 | 1.0 x 10 -3 | 2.7 | 50 - 65 | 99 | -40到+180 | 1.18 | 0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0 |
1150-600 | 灰色 | 0.2 | 80 0.12 | 6 | 1.5 | 3.0 | 1.7 x 10 10 | 2.0 x 10 -3 | 2.5 | 60-75 | 77 | -60到+180 | 1.28 | 0.5,1.0,1.5, |
1150-U281 (无硅) | 灰色 | <0.6 | 240 0.37 | 2.0 | 7 | 14.0 | 5.3 x 10 9 | 7.8 x 10 -2 | 5.6 | 55-65 | 244 | -40到+130 | 1.5 | 0.5,1.0,2.0 |
这些值在实验室条件下测量。 在其他情况下,结果可能不同;请阅读我们的保证。 |
要在24小时内获得%1的报价,请填写下面的表格。