
导电橡胶O形圈7910
用于凹槽中的EMI屏蔽应用。也适用于需要IP密封的地方。
7910系列关节O型圈几乎与7900系列O型型件相同,但是,这是一个交钥匙闭式O型圈。它们用于需要进行环境和电磁屏蔽的场合,但空间很小。
有四种核心可供选择:
- 固体
- 中空挤压
- 细胞橡胶
- 小矩形形状
这些芯可以用金属化织物箔覆盖或由导电橡胶制成。为获得最佳屏蔽性能,建议固体弹性体的压缩率为5-10%,空心型挤出物和泡沫橡胶的压缩率为10-50%。
材料选择
基材 | 覆盖 |
---|---|
1:氯丁橡胶 | 1:增强的Amucor |
2:有机硅 | 2:导电织物 |
3: PVC | 3:银填充橡胶 |
4: EPDM | 4:镍填充橡胶 |
5:导电橡胶 | 5:石墨填充橡胶 |
技术细节
导电材料 | 导电织物 | Amucor | 石墨 | 镍石墨 | 银铝 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | - | - | + 160 | + 160 | + 160 |
范围°C | - | - | -50 | -55 | -55 |
颜色 | 灰色 | 银 | 黑色 | 深灰色 | 米色 |
肖氏硬度(A +/-)ASTM D2240 | - | - | 60 | 60 | 65 |
体积电阻率(欧姆)ASTM D991 | - | - | 2.2 | 0.04 | 0.008 |
比重(+/- 0.25) | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
这些值在实验室条件下测量。 在其他情况下,结果可能不同;请阅读我们的保证 。 |
标准尺寸
零件号 | 一个 >毫米 | 乙 >毫米 |
---|---|---|
7910-6.6-1.8 | 6.6 | 1.8 |
7910-7.5-1.2 | 7.5 | 1.2 |
7910-9.2-1.8 | 9.2 | 1.8 |
7910-10.5-1.4 | 10.5 | 1.4 |
7910-11.3-1.3 | 11.3 | 1.3 |
7910-12.5-1.8 | 12.5 | 1.8 |
7910-12.7-2.5 | 12.7 | 2.5 |
7910-14.0-1.8 | 14.0 | 1.8 |
7910-16.1-1.6 | 16.1 | 1.6 |
7910-17.2-1.8 | 17.2 | 1.8 |
7910-18.8-1.8 | 18.8 | 1.8 |
7910-19.2-2.5 | 19.2 | 2.5 |
7910-20.3-1.8 | 20.3 | 1.8 |
7910-21.9-1.8 | 21.9 | 1.8 |
7910-23.4-3.5 | 23.4 | 3.5 |
7910-25.1-1.8 | 25.1 | 1.8 |
7910-25.4-6.4 | 25.4 | 6.4 |
7910-28.6-1.8 | 28.3 | 1.8 |
7910-31.5-1.8 | 31.5 | 1.8 |
7910-34.6-2.6 | 34.6 | 2.6 |
7910-34.7-1.8 | 34.7 | 1.8 |
7910-37.8-2.6 | 37.8 | 2.6 |
7910-40.9-2.6 | 40.9 | 2.6 |
7910-44.1-2.6 | 44.1 | 2.6 |

要在24小时内获得%1的报价,请填写下面的表格。