
紧凑型高性能电源线滤波器,用于屏蔽室8020
对于需要有效抑制辐射发射的屏蔽室。屏蔽性能:100 dB @ 14 kHz-40 GHz(MIL-STD-285)
紧凑型高性能电力线滤波器能够在高达40 GHz的14 kHz频率下提供100 dB的辐射传输损耗。泄漏电流为毫安级别,电压降小于1V。
该过滤器经制造可承受最恶劣的环境,并且非常经济。由于您自己的过滤器采用定制设计,因此组装非常简单,并且泄漏总是很低。该过滤器也是库存商品,因此始终可以快速获得。
该系列提供两线滤波器(单相和中性)或四线滤波器(三相和中性)。两线滤波器可以承受230伏,1-1000安和46千瓦的功率。如果您正在寻找可以承受更大功率的滤波器,我们有四线滤波器,该滤波器可提供高达400伏,1-1600安培和138 kW的功率。中性线总是衰减的,所有导线都相互解耦。这允许导体独立运行而没有衰减损耗。
该电路被设计为对称的双回路,并具有提供电感的高质量杆芯。这些磁芯由于其较大的气隙而不会饱和,并且对不对称负载不敏感。
铝箔电容器即使在电压瞬变后仍具有自我修复功能,可确保较长的使用寿命。过滤器壳体与屏蔽室的无缝固定对于确保正确操作非常重要。过滤器安装在具有基础法兰的外壳中,当通过安装螺栓将其连接到屏蔽室时,该法兰可提供稳定的安装和出色的接地。
请注意:EMP保护可应要求提供。
还要检查我们的超高性能过滤器
技术数据
两线滤波器的额定电压V R | 250伏交流电/ 500伏直流电 | 线-线或线盒 |
---|---|---|
四线滤波器的额定电压V R | 440伏交流电 250伏交流电 |
线线 线盒 |
额定频率f R | 直流-60 Hz | |
额定电流I R | 查看特征 | 指+40°C环境温度 |
行数 | 2/4 | |
测试电压 | 1200 VDC / 2秒 | 线-线或线盒 |
电压降/相ΔV | <1% | 50 Hz和IR时VR的变化 |
漏电流I 漏 | 查看特征 | 在380 V / 220 V和50 Hz下 |
无功电流I 无功 | 查看特征 | 在380 V / 220 V和50 Hz下 |
放电时间低于34 V | 30秒 | |
气候类别 | 25/070/21 | |
屏蔽性能 | 100分贝@ | 14 kHz至40 GHz |
优点
- 适用于超低频(VLF)应用
- 可以交付EMP认证
- 适用于极端条件(军事应用)
- 耐磨
- 对腐蚀不敏感
应用领域
- 屏蔽室
- 屏蔽室
- 消声室
- 军事应用
- 医疗应用
安装
这些保护装置设计用于安装在穿透板上或直接安装在法拉第笼的未粉刷墙壁上。安装端子取决于电量。请参阅产品范围表中的连接。
安装图
下面的技术图显示了如何在法拉第笼中的墙壁上安装电源滤波器。
屏蔽性能
请注意:这些值是在实验室条件下测量的。在其他情况下,结果可能会有所不同;请阅读我们的保证书


可用尺寸
单相和中性滤波器类型:
230伏,1-1000安和230 kVA

外形图1

外形图2
类型 | A | B | C | D | E | F | G | 安装说明 | 轮廓图 | I R (A) | 我漏 (A)* | 我反应活跃 (A) | 终端连接 | 屏蔽效果(dB) | |
在 | 出 | ||||||||||||||
8020-2-16 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24导管螺丝 | 1个 | 2×16 | 0.02 | 1.7 | M6螺丝 | M6螺丝 | 100分贝, 14 kHz的 〜 40 GHz |
8020-2-32 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24导管螺丝 | 1个 | 2×32 | 0.02 | 1.7 | M6螺丝 | M6螺丝 | |
8020-2-63 | 188 | 205 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33导管螺丝 | 1个 | 2×63 | 0.02 | 1.7 | M6螺丝 | M6螺丝 | |
8020-2-100 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60导管螺丝 | 1个 | 2×100 | 0.15 | 7.0 | M12螺丝 | M12螺丝 | |
8020-2-200 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60导管螺丝 | 1个 | 2×200 | 0.15 | 7.0 | M12螺丝 | M12螺丝 | |
8020-2-250 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60导管螺丝 | 1个 | 2×250 | 0.15 | 7.0 | M12螺丝 | M12螺丝 | |
8020-2-400 | 320 | 340 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 2 | 2×400 | 0.30 | 7.0 | 母线 | 母线 | ||
8020-2-630 | 370 | 390 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 2 | 2×630 | 0.45 | 7.0 | 母线 | 母线 | ||
8020-2-800 | 485 | 505 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2×800 | 0.58 | 7.0 | 母线 | 母线 | ||
8020-2-1000 | 510 | 530 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2×1000 | 0.58 | 7.0 | 母线 | 母线 | ||
*如果中性点和地之间的电压为0V 实际尺寸可能与上述有所不同。请与我们联系以获取正确的尺寸 |
三相和中性滤波器类型:
400伏,1-1600安和1100 kVA

外形图3

外形图4
类型 | A | B | C | D | E | F | G | 安装说明 | 轮廓图 | 红外(A) | 我漏 (A)* | 我反应活跃 (A) | 终端连接 | 屏蔽效果(dB) | |
在 | 出 | ||||||||||||||
8020-4-16 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33导管螺丝 | 3 | 4×16 | 0.005 | 1.7 | M6螺丝 | M6螺丝 | 100分贝, 14 kHz的 〜 40 GHz |
8020-4-32 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33导管螺丝 | 3 | 4×32 | 0.005 | 1.7 | M6螺丝 | M6螺丝 | |
8020-4-63 | 348 | 365 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33导管螺丝 | 3 | 4×63 | 0.005 | 1.7 | M6螺丝 | M6螺丝 | |
8020-4-100 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60导管螺丝 | 3 | 4×100 | 0.05 | 7.0 | M12螺丝 | M12螺丝 | |
8020-4-200 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60导管螺丝 | 3 | 4×200 | 0.05 | 7.0 | M12螺丝 | M12螺丝 | |
8020-4-250 | 536 | 556 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 4 | 4×250 | 0.08 | 7.0 | 母线 | 母线 | ||
8020-4-400 | 670 | 690 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 4 | 4×400 | 0.1 | 7.0 | 母线 | 母线 | ||
8020-4-630 | 900 | 920 | 225 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4×630 | 0.12 | 7.0 | 母线 | 母线 | ||
8020-4-800 | 945 | 965 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4×800 | 0.12 | 7.0 | 母线 | 母线 | ||
8020-4-1000 | 910 | 930 | 275 | 1790年 | 1150 | 270 | 125 | 4 | 4×1000 | 0.18 | 7.0 | 母线 | 母线 | ||
8020-4-1200 | 910 | 930 | 275 | 1790年 | 1200 | 280 | 110 | 4 | 4×1200 | 0.18 | 7.0 | 母线 | 母线 | ||
*如果中性点和地之间的电压为0V 实际尺寸可能与上述有所不同。请与我们联系以获取正确的尺寸 |
你是否想要...
- 得到报价?
- 问一个问题?
-
- 导出PDF ...
要在24小时内获得%1的报价,请填写下面的表格。