
耐高温EMI垫片7100
与7100系列标准型屏蔽垫片相同,但耐高达180°C的峰值温度
该系列是一种高频屏蔽垫片,具有高屏蔽性能和极低的闭合力。这可以防止门/部件的偏转,从而提高屏蔽效果。它与不锈钢和金属结合使用非常有效。核心由高级FUBA泡沫组成,这是一种EPDM泡沫,覆盖有高导电耐磨和抗撕裂金属织物。这种EMI垫片可在高达125°C的汽车生产中大规模使用。
FUBA泡沫一般说明
FUBA泡沫是一种半闭孔EPDM泡沫,具有优异的密封性能。半闭孔结构将开孔类型的灵活性与闭孔类型(压缩后)的优异密封性能相结合。
这种独特的泡沫可采用先进的粘合技术进行层压,以密封(复杂)水,风,
灰尘,噪音和热量。
FUBA泡沫特性
良好的抗紫外线,湿度,高温和低温以及化学品(如酸和碱)。泡沫的柔韧性确保即使在温度变化引起的结构膨胀或收缩的情况下也能获得最佳的密封性能。由于低压缩负荷,泡沫在施用后永远不会使结构变形。
结合先进的粘合技术,泡沫可应用于油腻,粗糙,光滑和低能量表面。在制造过程中或产品本身中不使用重金属(如镉)或受管制物质(如CFC和卤素气体)。 FUBA泡沫可以通过焚烧处理。
7100 - 耐高温EMI垫圈
请注意:这些值是在实验室条件下测量的。结果可能因其他情况而异;请阅读我们的保证 。
特征
- 半闭孔结构
- 抗紫外线性能好
- 良好的耐候性
- 压缩负荷低
- 非常高的导电性
- 高屏蔽性能
- 卷长1至1000米。
(取决于EMI垫片的宽度和高度) - 易于贴合自粘性
- 高耐磨性
- 可以用剪刀剪
- 因为FUBA泡沫系列非常柔软,所以很容易在拐角处弯曲
应用
FUBA泡沫垫圈专门设计用于密封(复杂)间隙以抵抗电噪声和热量。根据应用的不同,EMI垫片需要在50-80%之间压缩,以激活其密封性能。 汽车 - 暖通空调机组,仪表板,风道,玻璃滑道,防火墙的密封。 建筑和结构 - 外板接头,太阳能电池板的密封。 工业密封空调,移动电话,冰箱。
磁带规格
- 标准自粘式放置在中间
- 没有自粘性
- 带导电自粘性
- 标准自粘,不对称
- 标准自粘式放置在侧面
FUBA泡沫芯规格
属性 | 值 | 标准 |
密度 | 95千克/立方米 | ISO 845 |
厚度 | 3-30毫米 | |
温度 - 服务(连续) | -40至135°C | |
最高温度 | 180°C | |
压缩负载(50%) | 5千帕 | ISO 844 |
伸长 | 430% | ISO 1798 |
伸长率 - 酸(1%H2SO4) | 430% | 在20℃下浸泡7天 |
伸长率 - 碱性(1%NaOH) | 390% | 在20℃下浸泡7天 |
伸长率 - 初始 | 430% | 在20℃下浸泡7天 |
抗拉强度 - 酸(1%H2SO4) | 81千帕 | 在20℃下浸泡7天 |
抗拉强度 | 90千帕 | ISO 1798 |
抗拉强度 - 碱性(1%NaOH) | 77千帕 | 在20℃下浸泡7天 |
抗拉强度 - 初始 | 90千帕 | 在20℃下浸泡7天 |
吸水性 | ISO 2896 | |
易燃 | 通过 | FMVSS 302 |
耐候 | 优秀 | |
高偏转 | 高达65% |
标准尺寸

宽度X(mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度Y(mm) | 3 | 4 | 五 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 32 | 50 | |
2 | 7132 | 7142 | 7152 | 7162 | 7172 | 7182 | 7192 | 71102 | 71122 | 71152 | 71182 | 71202 | 71252 | 71322 | 71502 | |
3 | 7133 | 7143 | 7153 | 7163 | 7173 | 7183 | 7193 | 71103 | 71123 | 71153 | 71183 | 71203 | 71253 | 71323 | 71503 | |
4 | 7144 | 7154 | 7164 | 7174 | 7184 | 7194 | 71104 | 71124 | 71154 | 71184 | 71204 | 71254 | 71324 | 71504 | ||
五 | 7155 | 7165 | 7175 | 7185 | 7195 | 71105 | 71125 | 71155 | 71185 | 71205 | 71255 | 71325 | 71505 | |||
6 | 7166 | 7176 | 7186 | 7196 | 71106 | 71126 | 71156 | 71186 | 71206 | 71256 | 71326 | 71506 | ||||
8 | 7178 | 7188 | 7198 | 71108 | 71128 | 71158 | 71188 | 71208 | 71258 | 71328 | 71508 | |||||
9 | 7199 | 71109 | 71129 | 71159 | 71189 | 71209 | 71259 | 71329 | 71509 | |||||||
10 | 711010 | 711210 | 711510 | 711810 | 712010 | 712510 | 713210 | 715010 | ||||||||
12 | 711212 | 711512 | 711812 | 712012 | 712512 | 713212 | 715012 |
粗体,带下划线的商品编号是98%的库存商品。
要在24小时内获得%1的报价,请填写下面的表格。