
EMI屏蔽外壳/外壳1900
铜铜外壳和PCB屏蔽EMI屏蔽的外壳1900系列铜铜外壳/外壳由两部分盖和外壳组成。 Mu铜外壳/外壳提供出色的RFI / EMI屏蔽和保护。 EMI屏蔽外壳设计用于安装在例如现有的塑料外壳中,以保护组件免受电磁干扰。 EMI屏蔽外壳也可用于保护外壳中的整个印刷电路板免受外壳中其他组件的干扰。
由两部分组成的主体允许连接器,显示器和安装在PCB上的开关穿过盖子和壳体部分突出。这对单部分病例体来说是不可能的。盖子或外壳部分或凹槽中的切口为PCB上的连接器,显示器和开关创造空间。
PCB可以安装在塑料螺柱上,以便将它们与EMI屏蔽的外壳绝缘。螺柱可以提供螺纹或任何形状或尺寸的极强粘合剂。对于重载应用,可将盖子焊接到外壳上或用螺柱和螺钉连接。
根据您的图纸,提供标准尺寸和任何所需的形状和尺寸。您还可以指定应该放置绝缘螺柱的位置。提供Mu铜或镀锡Mu铜版本,便于焊接。
塑料桩
为了保持EMI屏蔽外壳中的印刷电路板不与外壳接触,可将其放置在塑料螺柱上。我们供应长度为3,5和8毫米的塑料螺柱。塑料螺柱的直径可以是5或10毫米。也可以根据您的规格制作螺柱。
塑料螺柱的两端都有非常强的粘性标签。一端放置在外壳的所需位置,另一端放在PCB上。塑料螺栓可以以黑色,白色或蓝色交付。
优点
- 轻量级解决方案
- 可用于任何维度
- 屏蔽靠近源
- 之后安装是可能的
- 不需要垫圈
- 额外的屏蔽层结合其他障碍
典型应用
- 手持式测试和测量设备
- 无线电控制设备
- 壁挂式监控系统
- 安全设备
- 楼宇控制设备
选项(根据要求)
- 外壳部分有绝缘层 - PCB无需螺柱
- 散热或散热盖部分的通风口
- 为了进一步减少辐射,可以将EM吸收器添加到EMI外壳中
产品规格
颜色 | 铜或银(用于减薄版本) |
---|---|
材料 | 穆铜 |
厚度 | 0.12或0.18mm |

塑料桩的例子。可提供5毫米和10毫米的直径
标准EMI屏蔽外壳/外壳
注:自定义尺寸和形状可根据客户的图纸要求生产。要请求自定义形状的报价,请将您的图纸发送到[email protected] 。
方形EMI屏蔽外壳(高度5至50毫米)
长度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 高度(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五 | 10 | 15 | 20 | 25 | 三十 | 40 | 50 | ||
25 | 25 | 1900-25-25-5 | 1900-25-25-10 | 1900-25-25-15 | 1900-25-25-20 | 1900-25-25-25 | 1900-25-25-30 | 1900-25-25-40 | 1900-25-25-50 |
三十 | 三十 | 1900-30-30-5 | 1900-30-30-10 | 1900-30-30-15 | 1900-30-30-20 | 1900-30-30-25 | 1900-30-30-30 | 1900-30-30-40 | 1900-30-30-50 |
35 | 35 | 1900-35-35-5 | 1900-35-35-10 | 1900-35-35-15 | 1900-30-30-20 | 1900-30-30-25 | 1900-30-30-30 | 1900-30-30-40 | 1900-35-35-50 |
40 | 40 | 1900-40-40-5 | 1900-40-40-10 | 1900-40-40-15 | 1900-40-40-20 | 1900-40-40-25 | 1900-40-40-30 | 1900-40-40-40 | 1900-40-40-50 |
45 | 45 | 1900-45-45-5 | 1900-45-45-10 | 1900-45-45-15 | 1900-45-45-20 | 1900-45-45-25 | 1900-45-45-30 | 1900-45-45-40 | 1900-45-45-50 |
50 | 50 | 1900-50-50-5 | 1900-50-50-10 | 1900-50-50-15 | 1900-50-50-20 | 1900-50-50-25 | 1900-45-45-30 | 1900-45-45-40 | 1900-50-50-50 |
55 | 55 | 1900-55-55-5 | 1900-55-55-10 | 1900-55-55-15 | 1900-55-55-20 | 1900-55-55-25 | 1900-55-55-30 | 1900-55-55-40 | 1900-55-55-50 |
60 | 60 | 1900-60-60-5 | 1900-60-60-10 | 1900-60-60-15 | 1900-60-60-20 | 1900-60-60-25 | 1900-60-60-30 | 1900-60-60-40 | 1900-60-60-50 |
65 | 65 | 1900-65-65-5 | 1900-65-65-10 | 1900-65-65-15 | 1900-65-65-20 | 1900-65-65-25 | 1900-65-65-30 | 1900-65-65-40 | 1900-65-65-50 |
70 | 70 | 1900-70-70-5 | 1900-70-70-10 | 1900-70-70-15 | 1900-70-70-20 | 1900-70-70-25 | 1900-70-70-30 | 1900-65-65-40 | 1900-70-70-50 |
75 | 75 | 1900-75-75-5 | 1900-75-75-10 | 1900-75-75-15 | 1900-75-75-20 | 1900-75-75-25 | 1900-75-75-30 | 1900-65-65-40 | 1900-75-75-50 |
矩形EMI屏蔽外壳(高度5至50毫米)
长度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 高度(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 三十 | 40 | 50 | ||
10 | 15 | 1900-10-15-10 | 1900-10-15-15 | 1900-10-15-20 | 1900-10-15-25 | 1900-10-15-30 | 1900-10-15-40 | 1900-10-15-50 |
10 | 20 | 1900-10-20-10 | 1900-10-20-15 | 1900-10-20-20 | 1900-10-20-25 | 1900-10-20-30 | 1900-10-20-40 | 1900-10-20-50 |
10 | 25 | 1900-10-25-10 | 1900-10-25-15 | 1900-10-25-20 | 1900-10-25-25 | 1900-10-25-30 | 1900-10-25-40 | 1900-10-25-50 |
10 | 三十 | 1900-10-30-10 | 1900-10-30-15 | 1900-10-30-20 | 1900-10-30-25 | 1900-10-30-30 | 1900-10-30-40 | 1900-10-30-50 |
10 | 35 | 1900-10-35-10 | 1900-10-35-15 | 1900-10-35-20 | 1900-10-35-25 | 1900-10-35-30 | 1900-10-35-40 | 1900-10-35-50 |
10 | 40 | 1900-10-40-10 | 1900-10-40-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
10 | 45 | 1900-10-45-10 | 1900-10-45-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
10 | 50 | 1900-10-50-10 | 1900-10-50-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
15 | 20 | 1900-15-20-10 | 1900-15-20-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
15 | 25 | 1900-15-25-10 | 1900-15-25-15 | 1900-15-25-20 | 1900-15-25-25 | 1900-15-25-30 | 1900-15-25-40 | 1900-15-25-50 |
15 | 三十 | 1900-15-30-10 | 1900-15-30-15 | 1900-15-30-20 | 1900-15-30-25 | 1900-15-30-30 | 1900-15-30-40 | 1900-15-30-50 |
15 | 35 | 1900-15-35-10 | 1900-15-35-15 | 1900-15-35-20 | 1900-15-35-25 | 1900-15-35-30 | 1900-15-35-40 | 1900-15-35-50 |
15 | 40 | 1900-15-40-10 | 1900-15-40-15 | 1900-15-40-20 | 1900-15-40-25 | 1900-15-40-30 | 1900-15-40-40 | 1900-15-40-50 |
15 | 45 | 1900-15-45-10 | 1900-15-45-15 | 1900-15-45-20 | 1900-15-45-25 | 1900-15-45-30 | 1900-15-45-40 | 1900-15-45-50 |
15 | 50 | 1900-15-50-10 | 1900-15-50-15 | 1900-15-50-20 | 1900-15-50-25 | 1900-15-50-30 | 1900-15-50-40 | 1900-15-50-50 |
20 | 25 | 1900-20-25-10 | 1900-20-25-15 | 1900-20-25-20 | 1900-20-25-25 | 1900-20-25-30 | 1900-20-25-40 | 1900-20-25-50 |
20 | 三十 | 1900-20-30-10 | 1900-20-30-15 | 1900-20-30-20 | 1900-20-30-25 | 1900-20-30-30 | 1900-20-30-40 | 1900-20-30-50 |
20 | 35 | 1900-20-35-10 | 1900-20-35-15 | 1900-20-35-20 | 1900-20-35-25 | 1900-20-35-30 | 1900-20-35-40 | 1900-20-35-50 |
20 | 40 | 1900-20-40-10 | 1900-20-40-15 | 1900-20-40-20 | 1900-20-40-25 | 1900-20-40-30 | 1900-20-40-40 | 1900-20-40-50 |
20 | 45 | 1900-20-45-10 | 1900-20-45-15 | 1900-20-45-20 | 1900-20-45-25 | 1900-20-45-30 | 1900-20-45-40 | 1900-20-45-50 |
20 | 50 | 1900-20-50-10 | 1900-20-50-15 | 1900-20-50-20 | 1900-20-50-25 | 1900-20-50-30 | 1900-20-50-40 | 1900-20-50-50 |
25 | 三十 | 1900-25-30-10 | 1900-25-30-15 | 1900-25-30-20 | 1900-25-30-25 | 1900-25-30-30 | 1900-25-30-40 | 1900-25-30-50 |
25 | 35 | 1900-25-35-10 | 1900-25-35-15 | 1900-25-35-20 | 1900-25-35-25 | 1900-25-35-30 | 1900-25-35-40 | 1900-25-35-50 |
25 | 40 | 1900-25-40-10 | 1900-25-40-15 | 1900-25-40-20 | 1900-25-40-25 | 1900-25-40-30 | 1900-25-40-40 | 1900-25-40-50 |
25 | 45 | 1900-25-45-10 | 1900-25-45-15 | 1900-25-45-20 | 1900-25-45-25 | 1900-25-45-30 | 1900-25-45-40 | 1900-25-45-50 |
25 | 50 | 1900-25-50-10 | 1900-25-50-15 | 1900-25-50-20 | 1900-25-50-25 | 1900-25-50-30 | 1900-25-50-40 | 1900-25-50-50 |
三十 | 35 | 1900-30-35-10 | 1900-30-35-15 | 1900-30-35-20 | 1900-30-35-25 | 1900-30-35-30 | 1900-30-35-40 | 1900-30-35-50 |
三十 | 40 | 1900-30-40-10 | 1900-30-40-15 | 1900-30-40-20 | 1900-30-40-25 | 1900-30-40-30 | 1900-30-40-40 | 1900-30-40-50 |
三十 | 45 | 1900-30-45-10 | 1900-30-45-15 | 1900-30-45-20 | 1900-30-45-25 | 1900-30-45-30 | 1900-30-45-40 | 1900-30-45-50 |
三十 | 50 | 1900-30-50-10 | 1900-30-50-15 | 1900-30-50-20 | 1900-30-50-25 | 1900-30-50-30 | 1900-30-50-40 | 1900-30-50-50 |
35 | 40 | 1900-35-40-10 | 1900-35-40-15 | 1900-35-40-20 | 1900-35-40-25 | 1900-35-40-30 | 1900-35-40-40 | 1900-35-40-50 |
35 | 45 | 1900-35-45-10 | 1900-35-45-15 | 1900-35-45-20 | 1900-35-45-25 | 1900-35-45-30 | 1900-35-45-40 | 1900-35-45-50 |
35 | 50 | 1900-35-50-10 | 1900-35-50-15 | 1900-35-50-20 | 1900-35-50-25 | 1900-35-50-30 | 1900-35-50-40 | 1900-35-50-50 |
40 | 45 | 1900-40-45-10 | 1900-40-45-15 | 1900-40-45-20 | 1900-40-45-25 | 1900-40-45-30 | 1900-40-45-40 | 1900-40-45-50 |
40 | 50 | 1900-40-50-10 | 1900-40-50-15 | 1900-40-50-20 | 1900-40-50-25 | 1900-40-50-30 | 1900-40-50-40 | 1900-40-50-50 |
45 | 50 | 1900-45-50-10 | 1900-45-50-15 | 1900-45-50-20 | 1900-45-50-25 | 1900-45-50-30 | 1900-45-50-40 | 1900-45-50-50 |
50 | 75 | 1900-50-75-10 | 1900-50-75-15 | 1900-50-75-20 | 1900-50-75-25 | 1900-50-75-30 | 1900-50-75-40 | 1900-50-75-50 |
75 | 100 | 1900-75-100-10 | 1900-75-100-15 | 1900-75-100-20 | 1900-75-100-25 | 1900-75-100-30 | 1900-75-100-40 | 1900-75-100-50 |
100 | 125 | 1900-100-125-10 | 1900-100-125-15 | 1900-100-125-20 | 1900-100-125-25 | 1900-100-125-30 | 1900-100-125-40 | 1900-100-125-50 |
100 | 150 | 1900-100-150-10 | 1900-100-150-15 | 1900-100-150-20 | 1900-100-150-25 | 1900-100-150-30 | 1900-100-150-40 | 1900-100-150-50 |
100 | 160 | 1900-100-160-10 | 1900-100-160-15 | 1900-100-160-20 | 1900-100-160-25 | 1900-100-160-30 | 1900-100-160-40 | 1900-100-160-50 |
你是否想要...
- 得到报价?
- 问一个问题?
-
- 导出PDF ...