EMI屏蔽TFT屏幕
用于EMI屏蔽应用的屏蔽TFT屏幕
坚固的RVS316外壳,带铰链门。
集成触摸屏平板电脑(直至21.5英寸)或触摸屏显示器(直至24英寸),带有空间,可用于小型PC或UTP扩展器5线电阻式触摸屏,采用全平面版本,可实现最佳清洁效果,红外触摸屏采用3mm强化玻璃,最大耐久性/抗划伤性。
- 红外线触摸屏通过一个1英尺高的钢球,1千克的钢球。
- 可根据要求提供其他触摸屏版本。 200x200mm
- 墙壁安装或安装在落地支架上的连接点
- 可选配有可旋转的Rittal管接头和/或键盘,带有触摸板的IP68硅胶键盘


产品规格
TFT屏,17 | TFT屏,19 | TFT屏,22 | TFT屏,24 | TFT-PC-17 | TFT-PC-19 | TFT-PC-21.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
屏幕对角线 | 17“(432mm) | 19英寸(483毫米) | 21.5“16:9(547mm) | 24英寸(610毫米) | 17“(432mm) | 19英寸(483毫米) | 21.5英寸(546毫米) |
屏幕区域 | 338 x 270mm | 376 x 301mm | 477 x 268mm | 531 x 299毫米 | 338 x 270mm | 376 x 301mm | 477 x 268mm |
外形尺寸 | 500 x 350 x 120毫米 | 550 x 420 x 120mm | 650 x 400 x 120mm | 670 x 435 x 120mm | 500 x 350 x 120毫米 | 550 x 420 x 120mm | 650 x 400 x 120mm |
屏幕分辨率 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
连接 | VGA / DVI USB /串行触摸 | VGA / DVI USB /串行触摸 | VGA / DVI USB /串行触摸 | VGA / DVI USB /串行触摸 | 2x GB LAN,4x USB, 2x COM,1x DVI-I | 2x GB LAN,4x USB, 2x COM,1x DVI-I | 2x GB LAN,4x USB, 2x COM,1x DVI-I |
触摸技术 | 电阻式USB /串行 红外线USB | 电阻式USB /串行 红外线USB | 电阻式USB /串行 红外线USB | 电阻式USB /串行 红外线USB | 电阻式USB 红外线USB | 电阻式USB 红外线USB | 电阻式USB 红外线USB |
中央处理器 | - | - | - | - | 赛扬N2930四核 直到2.16Ghz | 赛扬N2930四核 直到2.16Ghz | 赛扬N2930四核 直到2.16Ghz |
记忆 | - | - | - | - | 4GB DDR3L SODIMM | 4GB DDR3L SODIMM | 4GB DDR3L SODIMM |
存储 | - | - | - | - | 120GB SSD | 120GB SSD | 120GB SSD |
操作系统 | - | - | - | - | Windows 7,POSReady 7 64位。 Windows 10 IoT 企业2016 LTSB,64 -bit,Entry | Windows 7,POSReady 7 64位。 Windows 10 IoT 企业2016 LTSB,64 -bit,Entry | Windows 7,POSReady 7 64位。 Windows 10 IoT 企业2016 LTSB,64 -bit,Entry |
电源 | 12V,32W | 12V,31W | 12V,36W | 12V,55W | 9~24V,34W | 9~24V,33W | 9~24V,39W |
保证 | 2 jaar Carry-in | ||||||
根据要求提供不同的材料和颜色 规格变更保留。 |
IP66 RVS触摸屏MB-TFT / PPC。多功能17“ - 24”RVS316触摸屏
5线电阻式触摸屏,采用全平面版本
零件号 | 屏幕尺寸(英寸) | 描述 |
---|---|---|
TFT-屏幕-17-R-1 | 17" | 电阻式触摸屏,1280x1024,USB |
TFT-屏幕-17-R-2 | 17" | 电阻式触摸屏,1280x1024,串口 |
TFT-PC-17-R-3 | 17" | 平板电脑,1280x1024,电阻式触控,Celeron N2930四核直到2.16GHz,4GB DDR3L,250GB mSATA,无操作系统 |
TFT-屏幕-17-R-4 | 19" | 电阻式触摸屏,1280x1024,USB |
TFT-屏幕-17-R-5 | 19" | 电阻式触摸屏,1280x1024,串口 |
TFT-PC-17-R-6 | 19" | 平板电脑,1280x1024,电阻式触控,Celeron N2930四核直到2.16GHz,4GB DDR3L,250GB mSATA,无操作系统 |
TFT-屏幕-17-R-7 | 21.5" | 电阻式触摸屏,1920x1080,USB |
TFT-PC-17-R-8 | 21.5" | 平板电脑,1920x1080,电阻式触控,Celeron N2930四核直到2.16GHz,4GB DDR3L,250GB mSATA,无操作系统 |
TFT-屏幕-17-R-9 | 24" | 电阻式触摸屏,1920x1080,USB |
IP66不锈钢触摸控制台MB-TFT / PPC。多功能17“ - 24”RVS316触摸控制台
红外触摸屏采用3mm钢化玻璃
零件号 | 屏幕尺寸(英寸) | 描述 |
---|---|---|
TFT屏-17-I-1 | 17" | 红外触摸屏,1280x1024,USB |
TFT-PC-17-I-2 | 17" | 平板电脑,1280x1024,红外线触控,Celeron N2930四核直到2.16GHz,4GB DDR3L,250GB mSATA,无操作系统 |
TFT屏-17-I-3 | 19" | 红外触摸屏,1280x1024,USB |
TFT-PC-17-I-4 | 19" | 平板电脑,1280x1024,红外线触控,Celeron N2930四核直到2.16GHz,4GB DDR3L,250GB mSATA,无操作系统 |
TFT屏-17-I-5 | 21.5" | 红外触摸屏,1920x1080,USB |
TFT-PC-17-I-6 | 21.5" | 平板电脑,1920x1080,红外触摸,Celeron N2930四核直到2.16GHz,4GB DDR3L,250GB mSATA,无操作系统 |
TFT屏-17-I-7 | 24" | 红外触摸屏,1920x1080,USB |
你是否想要...
- 得到报价?
- 问一个问题?
-
- 导出PDF ...