4960 - EMI / RFI电缆入口压盖
高压封闭(EMC)电缆入口压盖,公制和PG-线 - 镀镍IRIS次级。屏蔽电缆优异的EMP / RFI屏蔽
电缆入口盖为通过外壳墙的屏蔽电缆提供了出色的EMP / RFI屏蔽。安装压盖需要圆形或螺纹孔。 (压盖也可以焊接或焊接到外壳壁)。
电缆入口盖使用丝网橄榄,当压缩时对电缆和腺体施加环绕压力,提供优异的导电性。垫圈可确保密封套和外壳之间的良好EMI密封。
使用导电热收缩套管(未提供)也可提供一定程度的环境密封。

材料与性能
属性 | 值 |
材料 | 金属 |
年级 | 黄铜 |
表面保护 | 镀镍 |
工作温度 | -20°C - + 130°C |
EMC垫片 | 525系列TCS针织丝网固体硅胶环 |
线程类型 | 公制导线符合EN 50.262; PG线电压DIN 46.320 |
密封 | 橡胶 |
爆炸安全区(灰尘) | 没有 |
防爆区(气) | 没有 |
实施 | 垂直 |
防震 | 是 |
保护(IP) | IP68 |
防卤素 | 是 |
版本1 | 只切断电缆护套;编织*继续(所以不要切断它) |
版本2 | 只能在IRIS高处切断电缆护套 |
保证 | CE |
*编织=电缆护套继续
屏蔽性能
频率 | 衰减(dB) |
10KHz(H) | 72 |
100Khz(H) | 84 |
100KHz(E) | > 130 |
1MHz(H) | 90 |
1MHZ(E) | > 128 |
10Mhz(E) | > 120 |
100MHz(E) | > 120 |
标准零件

零件号 | 尺寸 度量 | 尺寸 PG | Tap- 长度 (mm) | 筛选。 最小最大 (mm) | 用于电缆 最小最大 (mm) | 版 |
4960-16-1,5-4,0 | M 16 x 1,5 | PG 9 | 6 | 1,5-4,5 | 4,0-6,5 | 1 |
4960-16-2,5-6,5 | M 16 x 1,5 | PG 9 | 6 | 2,5-6,0 | 6,59,5 | 1 |
4960-20-2,5-4,0 | M 20 x 1,5 | PG 11 | 6,5 | 2,5-6,0 | 4,0-6,5 | 2 |
4960-20-3,5-6,5 | M 20 x 1,5 | PG 11 | 6,5 | 3,58,5 | 6,59,5 | 1 |
4960-20-3,5-7,0 | M 20 x 1,5 | PG 11 | 6,5 | 3,58,5 | 7,0-10,5 | 1 |
4961-20-3,5-6,5 | M 20 x 1,5 | PG 11 | 6,5 | 3,5-6,5 | 6,59,5 | 1 |
4961-20-3,5-7,0 | M 20 x 1,5 | PG 13,5 | 6,5 | 3,58,0 | 7,0-10,5 | 1 |
4960-20-6,5-7,0 | M 20 x 1,5 | PG 13,5 | 6,5 | 6,5-10,5 | 7,0-10,5 | 2 |
4960-20-6,5,9,0 | M 20 x 1,5 | PG 13,5 | 6,5 | 6,5-10,5 | 9,0-13,0 | 1 |
4960-25-3,0-6,5 | M 25 x 1,5 | PG 13,5 | 7,5 | 3,0-8,0 | 6,59,5 | 1 |
4960-25-5,0-7,0 | M 25 x 1,5 | PG 16 | 7,5 | 5,0-8,0 | 7,0-10,5 | 1 |
4960-25-5.0-9,0 | M 25 x 1,5 | PG 16 | 7,5 | 5,0-8,0 | 9,0-13,0 | 1 |
4960-25-6,5-9,0 | M 25 x 1,5 | PG 16 | 8 | 6,5-10,5 | 9,0-13,0 | 1 |
4960-32-4,5-9,0 | M 32 x 1,5 | PG 16 | 8 | 4,5-9,5 | 9,0-13,0 | 1 |
4960-32-7,0-9,0 | M 32 x 1,5 | PG 21 | 8 | 7,0-12,0 | 9,0-13,0 | 1 |
4960-32-8,0-11,5 | M 32 x 1,5 | PG 21 | 8 | 8,0-13,5 | 11,5-15,5 | 1 |
4960-32-9,0-14,0 | M 32 x 1,5 | PG 21 | 8 | 9,0-14,5 | 14,0-18,0 | 1 |
4960-40-13,0-14,0 | M 40 x 1,5 | PG 21 | 8 | 13,0-17,0 | 14,0-18,0 | 1 |
4960-40-13,0-17,0 | M 40 x 1,5 | PG 29 | 8 | 13,0-18,0 | 17,0-20,5 | 1 |
4960-40-15,0-17,0 | M 40 x 1,5 | PG 29 | 8 | 15,0-20,0 | 17,0-20,5 | 2 |
4960-40-15,0-20,0 | M 40 x 1,5 | PG 29 | 10 | 15,0-20,0 | 20,0-25,0 | 1 |
4960-50-18,5-24,0 | M 50 x 1,5 | PG 29 | 10 | 18,5-25,0 | 24,0-28,0 | 1 |
4960-50-24,0-27,0 | M 50 x 1,5 | PG 36 | 10 | 24,0-30,5 | 27,0-32,0 | 2 |
4960-50-24,0-29,0 | M 50 x 1,5 | - | 10 | 24,0-30,5 | 29,0-33,0 | 1 |
4960-50-34,0-34,0 | M 50 x 1,5 | PG 36 | 10 | 34,0-38,0 | 34,0-39,0 | 2 |
4960-50-34,0-36,0 | M 50 x 1,5 | PG 42 | 10 | 34,0-39,0 | 36,0-40,0 | 1 |
4960-63-33,0-39,0 | M 63 x 1,5 | PG 42 | 15 | 33,0-38,0 | 39,0-44,0 | 1 |
4960-63-36,0-45,0 | M 63 x 1,5 | PG 48 | 15 | 36,0-42,0 | 45,0-51,0 | 1 |
4960-63-42,0-45,0 | M 63 x 1,5 | - | 15 | 41,8-48,5 | 45,0-51,0 | 1 |
4960-63-42,0-51,0 | M 63 x 1,5 | - | 15 | 41,8-48,5 | 51,0-56,0 | 1 |
4960-75-39,0-42,0 | M 75 x 1,5 | - | 15 | 39,0-48,0 | 41,8-47,0 | 1 |
4960-75-39,0-45,0 | M 75 x 1,5 | - | 15 | 39,0-48,0 | 45,0-52,0 | 1 |
4960-75-47,0-54,0 | M 75 x 1,5 | 2 1/2“ | 15 | 47,0-54,0 | 54,0-58,0 | 1 |
4960-80-47,0-58,0 | M 80 x 2 | 2 1/2“ | 15 | 47,0-54,0 | 58,0-64,0 | 1 |
4960-80-47,0-63,0 | M 80 x 2 | 3“ | 15 | 47,0-54,0 | 63,0-70,0 | 1 |
你是否想要...
- 得到报价?
- 问一个问题?
-
- 导出PDF ...