3208系列 - 木箔和胶带
已经开发了用于低频(LF)磁场屏蔽的Mu-ferro箔和胶带
木箔/胶带是薄箔;其厚度仅为0.023毫米。它具有优异的软磁性能和异常的机械硬度和灵活性。这意味着只有非常轻微的渗透性损伤才能实现紧弯曲。细带厚度和电导率相对较低,甚至可以有效地屏蔽高频场。
应用
木箔/胶带的主要应用是具有小直径的柔性屏蔽电缆和针对低场强问题的快速,灵活的解决方案。其他应用:
- 磁头
- 磁场传感器
- 窒息
- 变形金刚
- 电子文章监控标签
优点
- 非常高的渗透性
- 低损失
特点
Mu-ferro薄膜适用于屏蔽低频磁场。由于低电阻,它屏蔽低频电场(LF)和高频场(HF)。
属性
- 容易弯曲
- 容易折叠
- 可用剪刀剪
- 在正常环境下耐腐蚀性好
- 弯曲,折叠,切割等不会造成严重的衰减
接地
由于高导电性表面,这种材料可以很容易地接地,以屏蔽低频(LF)电场。对于专业接地,请联系我们。
木箔(3284)

带导电胶粘剂(3208)

标准粘合剂(3305)

厚度为0.15毫米的白色绝缘层(3408)

具有0.22mm厚的Mu-ferro箔,黑色绝缘层(3468)

技术数据
这些值在实验室条件下测量。 在其他情况下,结果可能不同;请阅读我们的保证 。 | |
宽度 | 任何宽度从50毫米 |
---|---|
长度 | 按米;卷可达100米 |
衰减LF磁场 | 14 dB = 80%(更多屏蔽,使用多层);衰减HF:1 GHz时为100 dB |
渗透性 | μ4 = 10000; μmax。 = 25000 |
饱和感应B s | 0.58T |
密度 | 7.7 g / cm3 |
居里温度°C | 200 |
结晶温度T x ℃ | 530 |
比电阻 | 1.4μΩm |
标准件号
规范 | 零件号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3284 | 3208 | 3305 | 3408 | 3468 | |
施工 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
产品描述 | 木铁箔 | 带有导电胶的Mu-ferro 胶带 | Mu-ferro 胶带标准粘合剂 | Mu-ferro 箔厚0.15毫米,白色绝缘层 | Mu-ferro 箔与0.22毫米厚,黑色绝缘层 |
箔材料 | 木铁 | 木铁 | 木铁 | 木铁 | 木铁 |
表面 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 |
箔厚度 | 0.023毫米 | 0.023毫米 | 0.023毫米 | 0.023毫米 | 0.023毫米 |
总厚度 | 0.023毫米 | 0.048毫米 | 0.048毫米 | 0.175毫米 | 0.243毫米 |
胶粘剂 | 没有粘合剂 | 合成导电树脂 | 合成导电树脂 | 没有粘合剂 | 没有粘合剂 |
粘合性能 | - | 4.5 N / cm | 4.5 N / cm | - | - |
抗拉强度 | - | - | - | - | - |
耐温性 | - | - | - | - | - |
El。电阻通过胶粘剂 | - | 0.003欧姆 | 0.003欧姆 | - | - |
标准卷宽(mm)* | 最大50毫米 | 最大50毫米 | 最大50毫米 | 最大50毫米 | 最大50毫米 |
卷长* | 最大100米 | 最大100米 | 最大100米 | 最大100米 | 最大100米 |
这些值在实验室条件下测量。 在其他情况下,结果可能不同;请阅读我们的保证 。 |
*其他卷宽/长度要求